Giải pháp CRM & POS thông minh cho Hộ kinh doanh & Doanh nghiệp SME
Khám phá ngayTự động xuất hóa đơn điện tử hợp lệ ngay tại điểm bán hàng. Giao diện đơn giản, dễ dùng cho nhân viên, quản lý rõ ràng cho chủ cửa hàng.
Ghi nhận toàn bộ thông tin, hành vi và lịch sử giao dịch. Gửi khuyến mãi, voucher tự động đúng thời điểm, đúng nhu cầu.
Báo cáo doanh số tức thì theo thời gian, cửa hàng, nhân viên. Phân tích bán chạy, tồn kho, lợi nhuận theo từng sản phẩm.
Bán hàng từ cửa hàng, website, Facebook, Zalo với dữ liệu tập trung. Đồng bộ đơn hàng, giao hàng, kho hàng trên toàn hệ thống.
Đầu tư vào tài sản dữ liệu khách hàng, hệ thống vận hành linh hoạt và lợi thế cạnh tranh bền vững so với quản lý thủ công.
| Tính năng | POS Go | POS Grow | POS Scale |
|---|---|---|---|
| Bán hàng & Quản lý sản phẩm | |||
| Giao diện POS đơn giản, dễ dùng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quản lý sản phẩm, mã vạch, biến thể | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quản lý tồn kho - cảnh báo hết hàng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tạo combo/bộ sản phẩm, giá theo khung giờ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Quản lý đổi trả, bảo hành, lịch sử bán hàng | ✗ | ✓ | ✓ |
| Hóa đơn & Thuế | |||
| Tự động xuất hóa đơn điện tử hợp lệ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quản lý thu chi, kết ca - in báo cáo ca | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quản lý thuế suất khác nhau theo sản phẩm | ✗ | ✓ | ✓ |
| Báo cáo & Phân tích | |||
| Báo cáo doanh thu theo ngày/tháng/sản phẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Báo cáo theo nhân viên, chi nhánh, ngành hàng | ✗ | ✓ | ✓ |
| Phân tích tồn kho - sản phẩm bán chạy | ✗ | ✓ | ✓ |
| Dashboard trực quan theo thời gian thực | ✗ | ✓ | ✓ |
| Dự báo nhu cầu bán hàng - cảnh báo bất thường | ✗ | ✗ | ✓ |
| CRM & Chăm sóc khách hàng | |||
| Ghi nhận thông tin & lịch sử mua của KH | ✗ | ✓ | ✓ |
| Tự động gửi SMS/Zalo khuyến mãi, sinh nhật | ✗ | ✓ | ✓ |
| Tích điểm khách hàng thân thiết - phân loại hạng | ✗ | ✓ | ✓ |
| Kết nối chatbot chăm sóc khách hàng | ✗ | ✗ | ✓ |
| Bán hàng đa kênh | |||
| Bán hàng tại cửa hàng (offline) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kết nối Facebook/Zalo Shop - đồng bộ đơn hàng | ✗ | ✓ | ✓ |
| Tích hợp bán hàng từ sàn TMĐT (Shopee, Lazada...) | ✗ | ✗ | ✓ |
| Đồng bộ kho & tồn hàng online - offline | ✗ | ✓ | ✓ |
| Quản lý & Vận hành | |||
| Quản lý nhiều chi nhánh/cửa hàng | ✗ | ✓ | ✓ |
| Quản lý phân quyền nhân viên | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chuyển kho nội bộ, kiểm kho định kỳ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Tích hợp phần mềm kế toán (MISA, Fast...) | ✗ | ✗ | ✓ |
| API kết nối hệ thống ERP/doanh nghiệp lớn | ✗ | ✗ | ✓ |
| Giới hạn & Hỗ trợ | |||
| Số tài khoản | 3 tài khoản | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Số chi nhánh | 1 chi nhánh | +250K/chi nhánh thêm | +375K/chi nhánh thêm |
| Số kho | 1 kho | +150K/kho thêm | +150K/kho thêm |
| Hỗ trợ kỹ thuật | Tổng đài cơ bản | Hỗ trợ online | Hỗ trợ tại chỗ 24h |
Trong khi nhiều doanh nghiệp loay hoay với quy định mới, hãy để ATS giúp bạn biến thử thách thành cơ hội tăng trưởng.
Trải nghiệm demo ngay