Tự động xuất hóa đơn điện tử hợp lệ ngay tại điểm bán hàng. Giao diện đơn giản, dễ dùng cho nhân viên, quản lý rõ ràng cho chủ cửa hàng.
Ghi nhận toàn bộ thông tin, hành vi và lịch sử giao dịch. Gửi khuyến mãi, voucher tự động đúng thời điểm, đúng nhu cầu.
Báo cáo theo thời gian thực, phân tích đa chiều, doanh số lợi nhuận theo cửa hàng, nhân viên, kênh bán, khách hàng, mặt hàng. Lợi nhuận theo từng sản phẩm, Phân tích tồn kho, hàng bán chạy, hàng chậm luân chuyển, v.v..
Bán hàng từ cửa hàng, website, Facebook, Zalo với dữ liệu tập trung. Đồng bộ đơn hàng, giao hàng, kho hàng trên toàn hệ thống.
Đầu tư vào tài sản dữ liệu khách hàng, hệ thống vận hành linh hoạt và lợi thế cạnh tranh bền vững so với quản lý thủ công.
250.000 đ
310.000 đ
490.000 đ
| Tính năng | Start-up | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Quản lý lịch hẹn khách hàng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nhắc lịch tự động (SMS/Zalo) | ✖ | ✔ | ✔ |
| Phân công kỹ thuật viên/bác sĩ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Quản lý phòng dịch vụ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Gói dịch vụ & thẻ liệu trình | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chấm điểm khách hàng thân thiết | ✖ | ✖ | ✔ |
| Phân tích lợi nhuận chi tiết | ✖ | ✖ | ✔ |
| Tích hợp kế toán, ERP | ✖ | ✖ | ✔ |
200.000 đ
300.000 đ
500.000 đ
| Tính năng | Start-up | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Giao diện POS đơn giản, dễ dùng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Quản lý sản phẩm, mã vạch, biến thể | ✔ | ✔ | ✔ |
| Quản lý tồn kho, cảnh báo hết hàng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tạo combo, giá khung giờ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Quản lý đổi trả, bảo hành | ✖ | ✔ | ✔ |
| Xuất hóa đơn điện tử hợp lệ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Thanh toán đa hình thức (QR, thẻ, tiền mặt) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Quản lý thuế suất theo sản phẩm | ✔ | ✔ | ✔ |
| Báo cáo doanh thu theo ngày/tháng/sản phẩm | ✔ | ✔ | ✔ |
| Báo cáo theo nhân viên, chi nhánh, ngành hàng | ✖ | ✔ | ✔ |
| Phân tích tồn kho, sản phẩm bán chạy | ✖ | ✔ | ✔ |
| Dashboard trực quan thời gian thực | ✖ | ✔ | ✔ |
| Dự báo nhu cầu bán hàng | ✖ | ✖ | ✔ |
| Ghi nhận thông tin & lịch sử mua hàng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gửi SMS/Zalo khuyến mãi, sinh nhật | ✖ | ✔ | ✔ |
| Tích điểm khách hàng thân thiết | ✖ | ✔ | ✔ |
| Kết nối chatbot chăm sóc khách hàng | ✖ | ✖ | ✔ |
| Bán hàng tại cửa hàng (offline) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kết nối Facebook/Zalo Shop | ✖ | ✔ | ✔ |
| Tích hợp sàn TMĐT (Shopee, Lazada) | ✖ | ✖ | ✔ |
| Đồng bộ kho & tồn hàng online-offline | ✖ | ✔ | ✔ |
| Quản lý nhiều chi nhánh | ✖ | ✔ | ✔ |
| Phân quyền nhân viên | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chuyển kho nội bộ, kiểm kho định kỳ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Tích hợp kế toán (MISA, Fast) | ✖ | ✖ | ✔ |
| API kết nối ERP | ✖ | ✖ | ✔ |
250.000 đ
310.000 đ
490.000 đ
| Tính năng | Start-up | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Bán hàng tại quầy, tính tiền đơn giản | ✔ | ✔ | ✔ |
| Quản lý bàn, gộp bàn, chuyển bàn | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gọi món bằng thiết bị di động | ✖ | ✔ | ✔ |
| In order ra bếp/bar | ✖ | ✔ | ✔ |
| Tự động trừ kho theo định lượng món | ✖ | ✔ | ✔ |
| Kiểm kê kho định kỳ, cảnh báo tồn kho | ✖ | ✔ | ✔ |
| Xuất hóa đơn điện tử hợp lệ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Thanh toán đa hình thức (QR, thẻ, tiền mặt) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tách hóa đơn, chia tiền theo người | ✖ | ✔ | ✔ |
| Lưu thông tin & lịch sử đặt món | ✖ | ✔ | ✔ |
| Gửi tin nhắn khuyến mãi, sinh nhật | ✖ | ✔ | ✔ |
| Chấm điểm khách hàng thân thiết | ✖ | ✖ | ✔ |
| Báo cáo doanh thu theo ca/ngày | ✔ | ✔ | ✔ |
| Báo cáo món bán chạy, hiệu suất nhân viên | ✖ | ✔ | ✔ |
| Phân tích chi phí, lợi nhuận theo món | ✖ | ✖ | ✔ |
| Phân quyền nhân viên, kết ca | ✔ | ✔ | ✔ |
| Quản lý nhiều chi nhánh | ✖ | ✔ | ✔ |
| Tích hợp kế toán, ERP | ✖ | ✖ | ✔ |
Tăng hiệu quả kinh doanh với các thiết bị POS hiện đại, tích hợp hoàn hảo với giải pháp Aidoo.
POS Cầm Tay
POS Để Bàn
POS Android
POS Cảm ỨngTrong khi nhiều doanh nghiệp loay hoay với quy định mới, hãy để ATS giúp bạn biến thử thách thành cơ hội tăng trưởng.
Trải nghiệm demo ngay